| Company | Address | Description | Data Storage Location | Compliance |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Web Services EMEA SARL (AWS) | 38 Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg | Storage & servers | European Economic Area | AWS GDPR Compliance |
| Clickhouse B.V. | Herengracht 576, 1017 CJ Amsterdam, Netherlands | Database management | European Economic Area | Clickhouse Compliance |
| Google Analytics | Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA | Web analytics | US (with global data centers) | Google GDPR Compliance |
| Hotjar | Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta | Web analytics | European Economic Area | |
| LinkedIn | LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA | Ads | US (with global data centers) | |
| Facebook | Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA | Ads | US (with global data centers) | |
| Google AdWords | Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA | Ads | US (with global data centers) | |
| Pipedrive | Pipedrive OÜ, Mustamäe tee 3a, 10615 Tallinn, Estonia | Customer Relationship Management | European Economic Area | |
| HubSpot | HubSpot Ireland Limited, HubSpot House, One Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland | Customer Relationship Management | European Economic Area | |
| Intercom | Intercom, Inc., 55 2nd Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94105, USA | Customer support and communication | US (with global data centers) | |
| Stripe | Stripe, Inc., 354 Oyster Point Blvd, South San Francisco, CA 94080, USA | Customer invoicing | US (with global data centers) | |
| Cloudflare | Cloudflare, Inc., 101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, USA | Content delivery and security | US (with global data centers) |
本网站使用Cookie来确保您在我们的网站上获得最佳体验。